İMKB 1. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İMKB sektörel endekslerin kapanış, 1 seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 1 seanstaki değişim oranları şöyle:
SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA ENDEKS 82466,28 80557,78 82411,41 81892,07 -574,21 -0,70
BILISIM ENDEKS 4329,21 4283,61 4335,39 4317,95 -11,26 -0,26
ELEKTRIK ENDEKS 3014,58 2978,71 3104,27 3094,20 79,62 +2,64
FINANSAL KIRALAMA ENDEKS 10057,84 9919,05 10101,30 9994,50 -63,34 -0,63
GIDA, ICECEK ENDEKS 48865,07 48069,38 48836,73 48799,57 -65,50 -0,13
GAYRIMENKUL Y.O. ENDEKS 23477,94 23226,35 23573,47 23477,83 -0,11 0,00
HOLDING VE YATIRIM ENDEKS 34211,74 33701,52 34480,36 34316,65 104,91 +0,31
IKINCI ULUSAL PAZAR ENDEKS 16565,65 16447,42 16727,48 16694,71 129,06 +0,78
ILETISIM ENDEKS 20796,11 20920,11 21370,67 21370,67 574,56 +2,76
ORMAN, KAGIT, BASIM ENDEKS 24855,90 24664,86 24925,68 24897,29 41,39 +0,17
KIMYA, PETROL, PLASTIK ENDEKS 26870,17 26550,64 27068,19 26993,29 123,12 +0,46
KURUMSAL YONETIM ENDEKS 41529,90 41000,55 41669,48 41577,65 47,75 +0,11
METAL ANA ENDEKS 70706,46 69771,80 71385,63 70111,73 -594,73 -0,84
METAL ESYA, MAKINA ENDEKS 27873,33 27768,62 28119,07 28073,85 200,52 +0,72
SIGORTA ENDEKS 112975,30 111345,00 113352,90 112322,50 -652,82 -0,58
SPOR ENDEKS 74798,58 74846,65 75618,18 75315,37 516,79 +0,69
SAVUNMA ENDEKS 24363,61 24264,17 24562,50 24463,06 99,45 +0,41
TAS, TOPRAK ENDEKS 39281,10 39179,42 39652,23 39541,89 260,79 +0,66
TICARET ENDEKS 40062,44 39952,91 40460,45 40281,85 219,41 +0,55
TEKSTIL, DERI ENDEKS 4874,26 4829,55 4892,64 4880,26 6,00 +0,12
TURIZM ENDEKS 5580,95 5479,06 5614,90 5578,90 -2,05 -0,04
ULUSAL-30 ENDEKS 51922,08 51215,01 52117,86 51940,01 17,93 +0,03
ULUSAL-50 ENDEKS 41446,72 40909,72 41601,04 41474,16 27,44 +0,07
BILESIK ENDEKS 42075,85 41584,61 42235,97 42122,29 46,44 +0,11
ULUSAL-HIZMETLER ENDEKS 27574,54 27575,17 28021,36 28000,49 425,95 +1,54
ULASTIRMA ENDEKS 11197,79 11071,23 11303,35 11214,06 16,27 +0,15
ULUSAL-MALI ENDEKS 59750,42 58575,33 59770,35 59471,63 -278,79 -0,47
SINAI ENDEKS 36175,68 35888,19 36274,96 36200,05 24,37 +0,07
ULUSAL-TEKNOLOJI ENDEKS 7138,16 7079,50 7156,36 7136,71 -1,45 -0,02
ULUSAL-TUM ENDEKS 41403,92 40927,46 41534,23 41432,28 28,36 +0,07
YENI EKONOMI ENDEKS 24673,39 24398,52 24804,13 24669,52 -3,87 -0,02
MENKUL KIYMT.Y.O. ENDEKS 11918,36 11882,70 12092,74 12083,35 164,99 +1,38
Kaynak : haberler
Sonraki Haber: İMKB 1. Seansta İşlem Hacmine Göre İlk 10 Hisse
Önceki Haber: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda 1. Seans... 3




