Navigation


RSS / Renkler /



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda 1. Seans... 3

Ekonomi  , 07/08/2008 , Admin , Okunma 50

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB Bölgesel Pazar da 1. Seansta İşlem Gören Hisse Senetlerinin Kapanış Fiyatları, 1. Seanstaki En Yüksek, En Düşük, Kapanış, Ağırlıklı Ortalama Fiyatları, İşlem Adetleri ve Değişim Oranları Şöyle: 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB Bölgesel Pazar da 1. seansta işlem gören hisse senetlerinin kapanış fiyatları, 1. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:





BÖLGESEL PAZAR



En En Seans

Hise Adı Ön.S.K. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde



ASLAN CIMENTO 63,50 62,50 65,50 65,00 64,44 3744 +2,36

ALTINYUNUS CESME 3,30 3,30 3,36 3,34 3,32 11118 +1,21

BIRLIK MENSUCAT 0,53 0,51 0,54 0,53 0,53 47265 0,00

EGE PROFIL 2,30 2,28 2,35 2,32 2,32 17265 +0,87

FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,20 12,10 12,30 12,20 12,24 3192 0,00

IPEK MATBAACILIK 2,40 2,37 2,45 2,43 2,41 2181364 +1,25

MEGES BOYA 0,94 0,93 1,00 0,97 0,97 360089 +3,19

METEMTUR 1,70 1,67 1,72 1,68 1,69 59797 -1,18

MERT GIDA GIYIM 1,11 1,08 1,16 1,12 1,12 281081 +0,90

PETROKENT TURIZM 20,60 20,60 20,90 20,70 20,81 2364 +0,49

SEKER FIN. KIRL. 0,54 0,53 0,55 0,54 0,53 74066 0,00

SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 0,89 0,88 0,91 0,89 0,89 572916 0,00

SONMEZ PAMUKLU 1,16 1,16 1,17 1,16 1,16 20806 0,00

YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,52 0,50 0,52 0,52 0,52 75696 0,00





ENDEKSLER

Endeksler Ö.Kapanış En Düşük EnYüksek S.Kapanış Fark yüzde



BILESIK ENDEKS 42075,85 41584,61 42235,97 42122,29 46,44 +0,11

ULUSAL-MALI ENDEKS 59750,42 58575,33 59770,35 59471,63 -278,79 -0,47

SINAI ENDEKS 36175,68 35888,19 36274,96 36200,05 24,37 +0,07

ULUSAL-HIZMETLER ENDEKS 27574,54 27575,17 28021,36 28000,49 425,95 +1,54



Kaynak : haberler

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda 1. Seans... 3 Haber Haberler Gazete Gazeteler 1 2 4 5 10 30 50 80 100
Warning: fopen(/home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/kolay/%%-2eb84ee0fccfc14a459991cde10197f9-%%.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/cache_footer.php on line 2

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/cache_footer.php on line 3

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/cache_footer.php on line 4