İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı...
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İMKB sektörel endekslerin önceki seans kapanış, 2. seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:
SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA ENDEKS 60053,22 60147,36 61660,96 61406,37 1353,15 +2,25
BILISIM ENDEKS 3780,78 3778,81 3870,76 3870,76 89,98 +2,38
ELEKTRIK ENDEKS 3081,81 3060,35 3094,69 3089,07 7,26 +0,24
FINANSAL KIRALAMA ENDEKS 8254,60 8231,15 8466,00 8349,21 94,61 +1,15
GIDA, ICECEK ENDEKS 40773,90 40453,21 41734,02 41396,25 622,35 +1,53
GAYRIMENKUL Y.O. ENDEKS 21742,05 21691,07 22250,22 22178,21 436,16 +2,01
HOLDING VE YATIRIM ENDEKS 26721,95 26643,72 27210,38 27049,35 327,40 +1,23
IKINCI ULUSAL PAZAR ENDEKS 14772,44 14650,84 14865,38 14845,34 72,90 +0,49
ILETISIM ENDEKS 19324,55 19233,61 19655,23 19411,35 86,80 +0,45
ORMAN, KAGIT, BASIM ENDEKS 20808,03 20688,44 21203,95 21155,36 347,33 +1,67
KIMYA, PETROL, PLASTIK ENDEKS 23266,20 23186,14 23811,54 23673,46 407,26 +1,75
KURUMSAL YONETIM ENDEKS 33041,41 32788,35 33905,22 33798,41 757,00 +2,29
METAL ANA ENDEKS 65628,10 65309,17 66635,04 66039,12 411,02 +0,63
METAL ESYA, MAKINA ENDEKS 23714,85 23645,35 24128,87 24127,80 412,95 +1,74
SIGORTA ENDEKS 91260,14 90991,72 92078,26 92026,84 766,70 +0,84
SPOR ENDEKS 86611,43 86159,42 89239,39 87071,66 460,23 +0,53
SAVUNMA ENDEKS 22573,63 22474,19 22871,96 22772,52 198,89 +0,88
TAS, TOPRAK ENDEKS 34910,60 34852,66 35758,13 35675,89 765,29 +2,19
TICARET ENDEKS 35990,44 35994,60 36612,58 36612,58 622,14 +1,73
TEKSTIL, DERI ENDEKS 4293,86 4269,34 4325,20 4323,04 29,18 +0,68
TURIZM ENDEKS 4614,21 4603,07 4729,47 4718,33 104,12 +2,26
ULUSAL-30 ENDEKS 41465,34 41453,77 42254,76 42110,33 644,99 +1,56
ULUSAL-50 ENDEKS 33585,07 33576,22 34194,03 34084,25 499,18 +1,49
BILESIK ENDEKS 34358,93 34370,28 34989,89 34894,68 535,75 +1,56
ULUSAL-HIZMETLER ENDEKS 25670,43 25629,05 25985,83 25813,94 143,51 +0,56
ULASTIRMA ENDEKS 8175,20 8189,99 8340,01 8299,02 123,82 +1,51
ULUSAL-MALI ENDEKS 44696,12 44733,95 45751,34 45570,98 874,86 +1,96
SINAI ENDEKS 31689,84 31612,15 32205,04 32152,63 462,79 +1,46
ULUSAL-TEKNOLOJI ENDEKS 6370,19 6359,25 6486,22 6486,22 116,03 +1,82
ULUSAL-TUM ENDEKS 34008,45 34030,25 34600,89 34518,95 510,50 +1,50
YENI EKONOMI ENDEKS 23816,80 23376,25 23993,29 23948,82 132,02 +0,55
MENKUL KIYMT.Y.O. ENDEKS 10615,70 10576,51 10773,62 10708,65 92,95 +0,88
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 445 597 597
Kaynak : haberler
Sonraki Haber: İMKB 2. Seansta İşlem Hacmine Göre İlk 10 Hisse...
Önceki Haber: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda 2. Seans... 3




