İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı...
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İMKB sektörel endekslerin önceki seans kapanış, 2. seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:
SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA ENDEKS 81467,92 80564,94 82586,88 82354,60 886,68 1,09
BILISIM ENDEKS 5212,26 5159,53 5228,04 5206,09 -6,17 -0,12
ELEKTRIK ENDEKS 2799,75 2778,80 2837,98 2837,30 37,55 1,34
FINANSAL KIRALAMA ENDEKS 10069,26 9845,76 10081,96 9927,86 -141,40 -1,40
GIDA, ICECEK ENDEKS 42235,40 41812,27 42274,37 42151,51 -83,89 -0,20
GAYRIMENKUL Y.O. ENDEKS 23815,62 23671,50 23912,78 23868,05 52,43 0,22
HOLDING VE YATIRIM ENDEKS 30980,88 30803,26 31406,96 31370,80 389,92 1,26
IKINCI ULUSAL PAZAR ENDEKS 20141,13 19975,70 20137,69 20137,39 -3,74 -0,02
ILETISIM ENDEKS 26658,92 25662,33 26409,78 26409,78 -249,14 -0,93
ORMAN, KAGIT, BASIM ENDEKS 24465,98 24220,76 24508,26 24431,32 -34,66 -0,14
KIMYA, PETROL, PLASTIK ENDEKS 27577,85 27397,77 28011,78 27908,21 330,36 1,20
KURUMSAL YONETIM ENDEKS 42474,73 42270,06 43315,23 43001,45 526,72 1,24
METAL ANA ENDEKS 58091,32 57102,71 59060,82 59060,82 969,50 1,67
METAL ESYA, MAKINA ENDEKS 28826,18 28666,17 28999,55 28999,55 173,37 0,60
SIGORTA ENDEKS 98428,99 97726,69 99821,95 99821,95 1392,96 1,42
SPOR ENDEKS 56388,53 56035,75 56786,33 56786,33 397,80 0,71
SAVUNMA ENDEKS 25730,96 25482,35 26103,87 25855,26 124,30 0,48
TAS, TOPRAK ENDEKS 44585,46 44295,47 44649,37 44563,66 -21,80 -0,05
TICARET ENDEKS 35215,17 35011,00 35340,87 35217,93 2,76 0,01
TEKSTIL, DERI ENDEKS 5260,90 5236,70 5306,72 5306,72 45,82 0,87
TURIZM ENDEKS 6799,77 6735,38 6912,07 6845,47 45,70 0,67
ULUSAL-30 ENDEKS 51877,06 51395,94 52416,85 52393,61 516,55 1,00
ULUSAL-50 ENDEKS 41274,22 40918,54 41671,34 41648,97 374,75 0,91
BILESIK ENDEKS 41418,41 41083,87 41774,44 41747,30 328,89 0,79
ULUSAL-HIZMETLER ENDEKS 29492,10 28917,60 29377,21 29374,52 -117,58 -0,40
ULASTIRMA ENDEKS 11396,94 11262,88 11487,21 11431,72 34,78 0,31
ULUSAL-MALI ENDEKS 57721,57 57204,88 58451,00 58347,67 626,10 1,08
SINAI ENDEKS 34670,88 34422,56 34934,50 34934,50 263,62 0,76
ULUSAL-TEKNOLOJI ENDEKS 8215,45 8146,64 8261,29 8222,00 6,55 0,08
ULUSAL-TUM ENDEKS 40688,15 40377,98 40994,90 40977,41 289,26 0,71
YENI EKONOMI ENDEKS 25822,15 25531,87 26137,36 26062,39 240,24 0,93
MENKUL KIYMT.Y.O. ENDEKS 12139,59 11993,05 12332,89 12291,79 152,20 1,25
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 3334 3504 3473
Kaynak : haberler
Sonraki Haber: İMKB 2. Seansta İşlem Miktarına Göre İlk 10 Hisse
Önceki Haber: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda 2. Seans... 3




