Euro da Günlük Değerlenme Yüzde 1.31
Merkez Bankası nın gösterge niteliğindeki döviz alış kurlarına göre euro bugün yüzde 1.31 artışla 2.0982 YTL ye çıktı. Dolar da yüzde 0.94 lük artışla 1.3194 YTL ye yükseldi.
Merkez Bankası nın 16 Nisan 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.3194 1.3258 1.3185 1.3278
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2266 1.2346 1.2210 1.2420
1 DANİMARKA KRONU 0.28119 0.28257 0.28099 0.28322
1 EURO 2.0982 2.1083 2.0967 2.1115
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.6038 2.6174 2.6020 2.6213
1 İSVİÇRE FRANGI 1.3178 1.3263 1.3158 1.3283
1 İSVEÇ KRONU 0.22204 0.22435 0.22188 0.22487
1 KANADA DOLARI 1.3070 1.3129 1.3022 1.3179
1 KUVEYT DİNARI 4.9311 4.9960 4.8571 5.0709
1 NORVEÇ KRONU 0.26488 0.26667 0.26469 0.26728
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.35282 0.35346 0.35017 0.35611
100 JAPON YENİ 1.2997 1.3083 1.2949 1.3133
1 BULGAR LEVASI 1.0076 1.1363
1 SURİYE LİRASI 0.02064 0.03096
1 ÜRDÜN DİNARI 1.7493 1.9726
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.37001 0.38899
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.54359 0.61299
100 İRAN RİYALİ 0.01165 0.01747
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0739 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.6919 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 0.9996 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.9095 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 101.34 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0098 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.9717 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7509 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5902 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9742 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7683 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI SDR 1.64384 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI SDR 2.1794 YENİ TÜRK LİRASI
**/
ANKA
Kaynak : haberler
Sonraki Haber: Çete Aslanları Ziyaretçilerin İlgisini Çekiyor
Önceki Haber: Kızıltepe de Domatesin İçinden Yeşil Domates Filizi Çıktı




