İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı...
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İMKB sektörel endekslerin önceki seans kapanış, 2. seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:
SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS
ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE
BANKA ENDEKS 81554,98 80700,68 82000,41 81547,50 -7,48 -0,01
BILISIM ENDEKS 5269,38 5187,76 5244,76 5234,33 -35,05 -0,67
ELEKTRIK ENDEKS 2827,78 2827,11 2864,84 2851,07 23,29 0,82
FINANSAL KIRALAMA ENDEKS 10494,62 10326,08 10479,10 10423,61 -71,01 -0,68
GIDA, ICECEK ENDEKS 42492,52 41808,35 42646,46 42646,46 153,94 0,36
GAYRIMENKUL Y.O. ENDEKS 23893,27 23757,06 23955,36 23791,60 -101,67 -0,43
HOLDING VE YATIRIM ENDEKS 31485,80 31106,76 31483,76 31318,33 -167,47 -0,53
IKINCI ULUSAL PAZAR ENDEKS 20292,10 20110,85 20289,37 20288,80 -3,30 -0,02
ILETISIM ENDEKS 26409,78 25911,48 26908,07 26160,63 -249,15 -0,94
ORMAN, KAGIT, BASIM ENDEKS 24867,54 24615,61 24842,66 24770,92 -96,62 -0,39
KIMYA, PETROL, PLASTIK ENDEKS 28053,12 27732,50 28126,94 28126,94 73,82 0,26
KURUMSAL YONETIM ENDEKS 43524,84 42993,82 43519,77 43491,04 -33,80 -0,08
METAL ANA ENDEKS 57782,01 57181,29 58259,84 57825,85 43,84 0,08
METAL ESYA, MAKINA ENDEKS 28987,39 28794,02 29009,80 28990,57 3,18 0,01
SIGORTA ENDEKS 100560,10 99670,70 102243,80 101368,10 808,01 0,80
SPOR ENDEKS 56207,22 55836,55 56468,11 56468,11 260,89 0,46
SAVUNMA ENDEKS 25855,26 25730,96 26228,17 25979,57 124,31 0,48
TAS, TOPRAK ENDEKS 45031,93 44667,61 45091,61 44945,81 -86,12 -0,19
TICARET ENDEKS 35402,72 35276,75 35538,89 35395,66 -7,06 -0,02
TEKSTIL, DERI ENDEKS 5336,97 5294,53 5347,79 5330,94 -6,03 -0,11
TURIZM ENDEKS 6703,16 6641,48 6742,77 6742,77 39,61 0,59
ULUSAL-30 ENDEKS 52067,90 51576,40 52166,32 51952,24 -115,66 -0,22
ULUSAL-50 ENDEKS 41433,82 41065,93 41503,03 41384,30 -49,52 -0,12
BILESIK ENDEKS 41592,71 41245,70 41657,61 41555,97 -36,74 -0,09
ULUSAL-HIZMETLER ENDEKS 29442,06 29158,36 29699,89 29327,86 -114,20 -0,39
ULASTIRMA ENDEKS 11340,32 11077,52 11345,90 11152,21 -188,11 -1,66
ULUSAL-MALI ENDEKS 58025,55 57444,98 58227,60 57966,87 -58,68 -0,10
SINAI ENDEKS 34947,48 34663,82 34991,97 34991,97 44,49 0,13
ULUSAL-TEKNOLOJI ENDEKS 8288,91 8210,34 8270,33 8264,91 -24,00 -0,29
ULUSAL-TUM ENDEKS 40886,33 40559,56 40936,89 40853,07 -33,26 -0,08
YENI EKONOMI ENDEKS 25495,47 25289,76 25595,46 25470,45 -25,02 -0,10
MENKUL KIYMT.Y.O. ENDEKS 12394,69 12211,30 12389,67 12329,57 -65,12 -0,53
YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 3433 3532 3522
Kaynak : haberler
Sonraki Haber: İMKB 2. Seansta İşlem Hacmine Göre İlk 10 Hisse...
Önceki Haber: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda 2. Seans... 3




