Merkez Bankası Döviz Kurları
Merkez Bankası nın 17 Nisan 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.3230 1.3294 1.3221 1.3314
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.2386 1.2467 1.2329 1.2542
1 DANİMARKA KRONU 0.28257 0.28396 0.28237 0.28461
1 EURO 2.1085 2.1187 2.1070 2.1219
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.6143 2.6280 2.6125 2.6319
1 İSVİÇRE FRANGI 1.3190 1.3275 1.3170 1.3295
1 İSVEÇ KRONU 0.22314 0.22546 0.22298 0.22598
1 KANADA DOLARI 1.3203 1.3263 1.3154 1.3313
1 KUVEYT DİNARI 4.9451 5.0102 4.8709 5.0854
1 NORVEÇ KRONU 0.26626 0.26806 0.26607 0.26868
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.35380 0.35444 0.35115 0.35710
100 JAPON YENİ 1.2926 1.3012 1.2878 1.3061
1 BULGAR LEVASI 1.0126 1.1419
1 SURİYE LİRASI 0.02070 0.03105
1 ÜRDÜN DİNARI 1.7538 1.9777
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.37178 0.39085
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.54748 0.61737
100 İRAN RİYALİ 0.01168 0.01752
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0663 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.6816 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0014 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.8964 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 102.17 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0023 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.9593 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7507 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5937 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9768 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7688 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI SDR 1.64397 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI SDR 2.1855 YENİ TÜRK LİRASI
**/
ANKA
Kaynak : haberler
Sonraki Haber: Vali Güler 1 Mayıs ın Taksim Meydanı nda Kutlanamayacağını Açıkladı
Önceki Haber: Meclis Komisyonu Nevruz Olayları için Doğuya Gidecek




