Navigation


RSS / Renkler /



İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı...

Ekonomi  , 18/04/2008 , Admin , Okunma 50

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İMKB Sektörel Endekslerin Önceki Seans Kapanış, 2. Seanstaki En Düşük, En Yüksek ve Kapanış Değerleri ile 2. Seanstaki Değişim Oranları Şöyle: 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İMKB sektörel endekslerin önceki seans kapanış, 2. seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE

BANKA ENDEKS 81335,75 81932,99 84031,45 84031,45 2695,70 3,31

BILISIM ENDEKS 5183,66 5172,40 5238,69 5231,32 47,66 0,92

ELEKTRIK ENDEKS 2862,96 2862,96 2907,25 2895,12 32,16 1,12

FINANSAL KIRALAMA ENDEKS 10157,77 10118,31 10301,97 10249,44 91,67 0,90

GIDA, ICECEK ENDEKS 42358,61 42639,41 43355,33 43138,12 779,51 1,84

GAYRIMENKUL Y.O. ENDEKS 23788,80 23753,95 24084,06 24062,29 273,49 1,15

HOLDING VE YATIRIM ENDEKS 31675,35 31840,60 32519,12 32354,99 679,64 2,15

IKINCI ULUSAL PAZAR ENDEKS 20251,20 20251,20 20459,05 20348,46 97,26 0,48

ILETISIM ENDEKS 25662,33 25911,48 26908,07 26658,92 996,59 3,88

ORMAN, KAGIT, BASIM ENDEKS 25174,85 25205,28 25520,15 25520,15 345,30 1,37

KIMYA, PETROL, PLASTIK ENDEKS 28017,49 28030,18 28742,79 28610,71 593,22 2,12

KURUMSAL YONETIM ENDEKS 43255,21 43307,48 44349,81 44102,84 847,63 1,96

METAL ANA ENDEKS 59104,51 59131,73 60589,19 60589,19 1484,68 2,51

METAL ESYA, MAKINA ENDEKS 28979,89 29001,14 29450,90 29432,34 452,45 1,56

SIGORTA ENDEKS 102701,80 102701,80 106383,10 105760,00 3058,20 2,98

SPOR ENDEKS 56705,55 56266,43 56827,05 56497,72 -207,83 -0,37

SAVUNMA ENDEKS 26352,48 26476,78 26849,70 26849,70 497,22 1,89

TAS, TOPRAK ENDEKS 44990,09 44982,70 45403,52 45299,78 309,69 0,69

TICARET ENDEKS 35720,00 35720,00 36109,89 35970,85 250,85 0,70

TEKSTIL, DERI ENDEKS 5353,97 5352,32 5412,93 5401,29 47,32 0,88

TURIZM ENDEKS 6831,32 6803,03 6946,41 6946,41 115,09 1,68

ULUSAL-30 ENDEKS 51914,98 52244,07 53535,55 53507,50 1592,52 3,07

ULUSAL-50 ENDEKS 41305,02 41550,29 42498,50 42464,67 1159,65 2,81

BILESIK ENDEKS 41541,18 41765,41 42671,36 42641,06 1099,88 2,65

ULUSAL-HIZMETLER ENDEKS 29106,53 29235,28 29835,95 29684,88 578,35 1,99

ULASTIRMA ENDEKS 11156,44 11158,40 11378,57 11328,66 172,22 1,54

ULUSAL-MALI ENDEKS 58002,97 58373,73 59729,68 59729,68 1726,71 2,98

SINAI ENDEKS 35121,16 35194,03 35825,17 35762,16 641,00 1,83

ULUSAL-TEKNOLOJI ENDEKS 8250,56 8251,72 8357,81 8353,21 102,65 1,24

ULUSAL-TUM ENDEKS 40857,95 41054,59 41876,92 41850,78 992,83 2,43

YENI EKONOMI ENDEKS 25359,00 25243,67 25533,95 25418,63 59,63 0,24

MENKUL KIYMT.Y.O. ENDEKS 12224,49 12163,26 12379,85 12321,71 97,22 0,80



Kaynak : haberler

İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı... Haber Haberler Gazete Gazeteler 1 2 4 5 10 30 50 80 100
Warning: fopen(/home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/kolay/%%-aebb2d87a3a1ba85d675b9b58609f956-%%.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/cache_footer.php on line 2

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/cache_footer.php on line 3

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/cache_footer.php on line 4