Navigation


RSS / Renkler /



İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı...

Ekonomi  , 20/05/2008 , Admin , Okunma 50

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İMKB Sektörel Endekslerin Önceki Seans Kapanış, 2. Seanstaki En Düşük, En Yüksek ve Kapanış Değerleri ile 2. Seanstaki Değişim Oranları Şöyle: 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda İMKB sektörel endekslerin önceki seans kapanış, 2. seanstaki en düşük, en yüksek ve kapanış değerleri ile 2. seanstaki değişim oranları şöyle:

SEKTÖREL ÖNCEKİ EN EN 1. SEANS

ENDEKSLER KAPANIŞ DÜŞÜK YÜKSEK KAPANIŞ YÜZDE

BANKA ENDEKS 80383,23 78071,57 80586,19 78143,01 -2240,22 -2,79

BILISIM ENDEKS 5046,32 4936,17 5074,31 4957,00 -89,32 -1,77

ELEKTRIK ENDEKS 3137,19 3110,56 3227,32 3161,50 24,31 0,77

FINANSAL KIRALAMA ENDEKS 9942,42 9620,64 9940,14 9678,82 -263,60 -2,65

GIDA, ICECEK ENDEKS 46444,53 45811,19 46435,13 46006,30 -438,23 -0,94

GAYRIMENKUL Y.O. ENDEKS 24573,15 24130,61 24724,34 24190,23 -382,92 -1,56

HOLDING VE YATIRIM ENDEKS 31935,10 31284,75 31927,06 31362,43 -572,67 -1,79

IKINCI ULUSAL PAZAR ENDEKS 22206,78 21354,59 22198,89 21766,92 -439,86 -1,98

ILETISIM ENDEKS 23544,56 22921,69 23669,14 23295,42 -249,14 -1,06

ORMAN, KAGIT, BASIM ENDEKS 25953,71 25458,34 25996,07 25575,70 -378,01 -1,46

KIMYA, PETROL, PLASTIK ENDEKS 29504,51 28191,44 29480,95 28199,89 -1304,62 -4,42

KURUMSAL YONETIM ENDEKS 43209,70 41164,97 43138,11 41197,12 -2012,58 -4,66

METAL ANA ENDEKS 67215,00 66077,55 67668,16 66102,78 -1112,22 -1,65

METAL ESYA, MAKINA ENDEKS 31697,09 30830,73 31687,34 30939,30 -757,79 -2,39

SIGORTA ENDEKS 108457,80 106906,80 108856,10 107686,60 -771,16 -0,71

SPOR ENDEKS 57871,82 56362,61 58225,79 58071,60 199,78 0,35

SAVUNMA ENDEKS 31076,04 30330,21 31076,04 30454,52 -621,52 -2,00

TAS, TOPRAK ENDEKS 45570,23 44832,30 45647,50 44883,17 -687,06 -1,51

TICARET ENDEKS 38267,89 37999,34 38464,04 38133,93 -133,96 -0,35

TEKSTIL, DERI ENDEKS 5661,41 5513,76 5660,27 5553,12 -108,29 -1,91

TURIZM ENDEKS 6797,61 6588,52 6828,07 6627,69 -169,92 -2,50

ULUSAL-30 ENDEKS 52020,01 50734,19 52080,03 50741,47 -1278,54 -2,46

ULUSAL-50 ENDEKS 41722,92 40741,50 41728,52 40741,50 -981,42 -2,35

BILESIK ENDEKS 42263,72 41291,48 42247,18 41296,50 -967,22 -2,29

ULUSAL-HIZMETLER ENDEKS 28834,18 28342,36 28933,38 28521,66 -312,52 -1,08

ULASTIRMA ENDEKS 11443,30 10837,45 11443,30 10983,19 -460,11 -4,02

ULUSAL-MALI ENDEKS 57764,46 56305,91 57856,86 56341,53 -1422,93 -2,46

SINAI ENDEKS 37800,25 36876,66 37750,67 36876,66 -923,59 -2,44

ULUSAL-TEKNOLOJI ENDEKS 8601,98 8420,18 8614,75 8442,21 -159,77 -1,86

ULUSAL-TUM ENDEKS 41698,52 40768,47 41661,68 40774,29 -924,23 -2,22

YENI EKONOMI ENDEKS 27664,09 27108,55 27739,06 27344,92 -319,17 -1,15

MENKUL KIYMT.Y.O. ENDEKS 12470,37 12155,75 12496,74 12244,84 -225,53 -1,81

YUKSELEN DUSEN ENDEKSI 3262 3461 3281



Kaynak : haberler

İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı... Haber Haberler Gazete Gazeteler 1 2 4 5 10 30 50 80 100
Warning: fopen(/home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/kolay/%%-5213d61b2e2bdff40995909f1c560bc1-%%.html) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/cache_footer.php on line 2

Warning: fwrite(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/cache_footer.php on line 3

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /home/haberleme3/domains/haberleme.com/public_html/cache_footer.php on line 4