İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda 2. Seans... 3
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB Bölgesel ve Gözaltı Pazarı nda, 2. seansta işlem gören hisse senetlerinin önceki seans kapanış fiyatları, bugün 2. seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları, işlem adetleri ve değişim oranları şöyle:
BÖLGESEL PAZAR
En En Seans
Hise Adı Ön.S.K. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
ASLAN CIMENTO 71,00 67,50 70,50 70,00 70,54 2493 -2,10
ALTINYUNUS CESME 3,88 3,82 3,88 3,82 3,87 10216 -1,55
BIRLIK MENSUCAT 0,72 0,69 0,72 0,70 0,71 96746 -2,78
EGE PROFIL 4,54 4,36 4,66 4,64 4,55 41731 1,31
FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 12,90 12,60 12,90 12,70 12,77 7229 -2,31
IPEK MATBAACILIK 2,96 2,82 2,96 2,84 2,92 92545 -4,05
MEGES BOYA 1,38 1,33 1,38 1,37 1,40 238214 0,00
METEMTUR 1,91 1,85 1,91 1,91 1,89 29999 0,00
MERT GIDA GIYIM 1,28 1,21 1,29 1,23 1,25 75430 -4,65
PETROKENT TURIZM 23,40 22,30 24,10 22,40 23,83 20603 -7,82
SEKER FIN. KIRL. 0,60 0,57 0,60 0,57 0,59 139170 -3,39
SILVERLINE ENDUSTRI VE TICARET 2,90 2,74 2,90 2,76 2,84 775084 -7,38
SONMEZ PAMUKLU 1,42 1,37 1,42 1,39 1,41 35138 -2,80
YATIRIM FIN. YAT. ORT. 0,60 0,58 0,60 0,59 0,59 61784 -3,28
GÖZALTI PAZARI
En En Seans
Hise Adı Ön.S.K. Düşük Yüksek Kapınış A.Ort İ.Adet Yüzde
BOYASAN TEKSTIL 0,21 0,22 0,21 0,22 0,21 4,76
DOGUSAN 1,53 1,46 1,45 1,46 1,49 -4,58
OKAN TEKSTIL 0,17 0,17 0,16 0,17 0,17 0,00
ESEM SPOR GIYIM 0,74 0,68 0,68 0,69 0,71 -8,11
EGS YAT. ORT. 0,53 0,52 0,51 0,52 0,51 -1,89
TUMTEKS 0,30 0,30 0,30 0,31 0,30 0,00
MAKINA TAKIM 0,30 0,29 0,29 0,30 0,30 -3,33
ENDEKSLER
Endeksler Ö.Kapanış En Düşük EnYüksek S.Kapanış Fark yüzde
BILESIK ENDEKS 42263,72 41291,48 42247,18 41296,50 -967,22 -2,29
ULUSAL-MALI ENDEKS 57764,46 56305,91 57856,86 56341,53 -1422,93 -2,46
SINAI ENDEKS 37800,25 36876,66 37750,67 36876,66 -923,59 -2,44
ULUSAL-HIZMETLER ENDEKS 28834,18 28342,36 28933,38 28521,66 -312,52 -1,08
Kaynak : haberler
Sonraki Haber: İMKB 2. Seansta Sektörel Endekslerin Performansı...
Önceki Haber: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda 2. Seans... 2




